| Ålder, ca. | 3-6 m |
6 m |
9 m |
1 år |
1,5 år |
2 år |
3 år |
4 år |
5 år |
6 år |
7 år |
8 år |
9 år |
10 år |
11 år |
12 år |
13 år | 14 år |
| Kroppslängd(A) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| Bröst (B) | 46 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| Midja (C) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Höft (D) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| Axel + arm (E) | 28,4 | 30,8 | 33,2 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,1 | 45,6 | 48,3 | 51 | 53,7 | 56,4 | 59,6 | 62,8 | 65,7 | 68,6 | 71,6 | 74,6 |
| Inre benlängd (F) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33,5 | 37 | 40,5 | 44 | 47,5 | 51 | 54,5 | 58 | 61,5 | 65 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 77,5 |
| Yttre benlängd(G) | 38,1 | 41,4 | 44,7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87,2 | 91,4 | 95,1 | 98,8 | 102,5 |
Reima® babyvantar
|
|||||
| storlek | ålder, ca. | ||||
| 0 | 0-12 månader | ||||
| 1 | 6-18 månader | ||||
| 2 | 12-24 månader | ||||
|
|||||
| storlek | A=bredd | B=längd | ålder, ca. | ||
| cm | cm | ||||
| 0 | 8,6 | 12,6 | 1-2 | ||
| 1 | 8,9 | 13 | 2-3 | ||
| 2 | 9,2 | 13,4 | 3-4 | ||
| 3 | 9,4 | 13,8 | 5-6 | ||
| 4 | 9,7 | 14,2 | 7-9 | ||
| 5 | 10 | 14,6 | 10-11 | ||
| 6 | 10,3 | 15 | 11-12 | ||
| 7 | 10,6 | 15,4 | 12-13 | ||
| 8 | 10,9 | 15,8 | 13-14 | ||
| 9 | 11,3 | 16,2 | 14-15 | ||
| 10 | 11,6 | 16,6 | 15-16 | ||
Reima® handskar |
Reima® mössor |
||||||
| storlek | A=bredd | B=längd | ålder, ca. | storlek | ålder, ca. | ||
| cm | cm | cm | |||||
| 2 | 9,4 | 14,4 | 3-4 | 42 | 2-4 m | ||
| 3 | 9,7 | 14,8 | 5-6 | 44 | 4-6 m | ||
| 4 | 10 | 15,3 | 7-9 | 46 | 6-12 m | ||
| 5 | 10,3 | 15,7 | 10-11 | 48 | 1-2 år |
||
| 6 | 10,6 | 16,2 | 11-12 | 50 | 3-4 år |
||
| 7 | 10,9 | 16,7 | 12-13 | 52 | 5-6 år |
||
| 8 | 11,2 | 17,2 | 13-14 | 54 | 6-7 år | ||
| 9 | 11,6 | 17,7 | 14-15 | 56 | 7-12 år | ||
| 10 | 11,9 | 18,2 | 15-16 | ||||
| Korrekt storlek = fotens längd + 0,5 cm (för rörelse) + 0,5–1 cm (att växa i) totalt: fotens längd + 1,5 cm Det är väldigt vanligt att en persons vänster och höger fot inte är lika långa. Goda råd för mätning: som barnet kommer att ha på sig. längre foten. störst. upprätt åtminstone varje 2-3 månader |
||||||||||||
| storleksguide | ||||||||||||
| Storlek EUR | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Storlek USA | 4 | 4.5/5 | 5.5 | 6/6.5 | 7.5 | 8 | 8.5/9 | 9.5 | 10/10.5 | 11 | 11.5 | 12/12.5 |
| Längd innersula cm |
12,70 | 13,40 | 14,10 | 14,70 | 15,40 | 16,10 | 16,70 | 17,40 | 18,10 | 18,70 | 19,40 | 20,10 |
| Storlek EUR | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
| Storlek USA | 13/13.5 | 1 | 1.5/2 | 2.5/3 | 3.5 | 4/4.5 | 5/5.5 | 6/6.5 | 7 | 7.5/8 | 8.5 | |
| Längd innersula cm |
20,70 | 21,4 | 22,10 | 22,70 | 23,40 | 24,10 | 24,70 | 25,40 | 26,10 | 26,70 | 27,40 | |
För att barnets fot ska kunna röra sig korrekt och inte hämmas i sin utveckling är det viktigt att välja en sko med rätt form och rätt storlek. Det är viktigt att följa fötternas utveckling och att se till att skorna passar. Man kan lätt kontrollera om en sko har rätt storlek genom att man tar ut innersulan och låter barnet stå på innersulan. Innersulan ska då vara fotens längd + 1,5 cm för rörelse och att våxa i.
Reima® skor och stövlar har innersulor med Happy fit måttsystem som gör det enkelt att få rätt storlek. Strumpor har en viktig uppgift att fylla. Vanliga bomullsstumpor absorberar fukt, fuktiga fötter blir kalla och det känns obehagligt. Ett utmärkt alternativ för att förhindra detta är att använda Technical Reima® Play Layers-strumpor som för bort fukten från huden.