| Ikä n. | 3-6 kk | 6 kk | 9 kk | 1 v | 1,5 v | 2 v | 3 v | 4 v | 5 v | 6 v | 7 v | 8 v | 9 v | 10 v | 11 v | 12 v | 13 v |
14 v |
| Pituus cm (A) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| Rinnanymp. (B) | 46 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| Vyötärö (C) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Lantio (D) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| Olanp.+käs (E) | 28,4 | 30,8 | 33,2 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,1 | 45,6 | 48,3 | 51 | 53,7 | 56,4 | 59,6 | 62,8 | 65,7 | 68,6 | 71,6 | 74,6 |
| Sisäsauma (F) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33,5 | 37 | 40,5 | 44 | 47,5 | 51 | 54,5 | 58 | 61,5 | 65 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 77,5 |
| Sivusauma(G) | 38,1 | 41,4 | 44,7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87,2 | 91,4 | 95,1 | 98,8 | 102,5 |
Vauvojen Reima®-tumput ja töppöset |
|||||||
| koko | ikäsuositus | ||||||
| 0 | 0-12 kuukautta | ||||||
| 1 | 6-18 kuukautta | ||||||
| 2 | 12-24 kuukautta | ||||||
|
|
||||||
| koko | A=leveys | B=pituus | ikä, v. | koko | ikä | ||
| cm | cm | cm | |||||
| 0 | 8,6 | 12,6 | 1-2 | < 38 | 0-1 kk | ||
| 1 | 8,9 | 13 | 2-3 | 40 | 1-2 kk | ||
| 2 | 9,2 | 13,4 | 3-4 | 42 | 2-4 kk | ||
| 3 | 9,4 | 13,8 | 5-6 | 44 | 4-6 kk | ||
| 4 | 9,7 | 14,2 | 7-9 | 46 | 6-12 kk | ||
| 5 | 10 | 14,6 | 10-11 | ||||
| 6 | 10,3 | 15 | 11-12 | ||||
| 7 | 10,6 | 15,4 | 12-13 | ||||
| 8 | 10,9 | 15,8 | 13-14 | ||||
| 9 | 11,3 | 16,2 | 14-15 | ||||
| 10 | 11,6 | 16,6 | 15-16 | ||||
Reima®-hanskat |
Reima®-päähineet |
||||||
| koko | A=leveys | B=pituus | ikä, v. | koko (päänympärys) | ikä | ||
| cm | cm | cm | |||||
| 2 | 9,4 | 14,4 | 3-4 | 42 | 2-4 kk | ||
| 3 | 9,7 | 14,8 | 5-6 | 44 | 4-6 kk | ||
| 4 | 10 | 15,3 | 7-9 | 46 | 6-12 kk | ||
| 5 | 10,3 | 15,7 | 10-11 | 48 | 1-2 v | ||
| 6 | 10,6 | 16,2 | 11-12 | 50 | 3-4 v | ||
| 7 | 10,9 | 16,7 | 12-13 | 52 | 5-6 v | ||
| 8 | 11,2 | 17,2 | 13-14 | 54 | 6-7 v | ||
| 9 | 11,6 | 17,7 | 14-15 | 56 | 7-12 v | ||
| 10 | 11,9 | 18,2 | 15-16 | ||||
| Oikea koko = jalkaterän pituus + 0,5 cm (liikkumavara) + 0,5–1 cm (kasvuvara) yhteensä: jalkaterän pituus + 1,5 cm On normaalia, että jalat ovat hieman erikokoiset. Vinkkejä mittaamiseen: Tulosta tästä piirros (pdf), jolla voit arvioida lapsen jalan koon. Varmista senttimetrimitan avulla, että tuloste tulee 100% kokoon |
||||||||||||
| Kokotaulukko | ||||||||||||
| EUR-koot | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| US koko | 4 | 4.5/5 | 5.5 | 6/6.5 | 7.5 | 8 | 8.5/9 | 9.5 | 10/10.5 | 11 | 11.5 | 12/12.5 |
| Sisäpohjallisen pituus (cm) | 12,70 | 13,40 | 14,10 | 14,70 | 15,40 | 16,10 | 16,70 | 17,40 | 18,10 | 18,70 | 19,40 | 20,10 |
| EUR-koot | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
| US koko | 13/13.5 | 1 | 1.5/2 | 2.5/3 | 3.5 | 4/4.5 | 5/5.5 | 6/6.5 | 7 | 7.5/8 | 8.5 | |
| Sisäpohjallisen pituus (cm) | 20,70 | 21,40 | 22,10 | 22,70 | 23,40 | 24,10 | 24,70 | 25,40 | 26,10 | 26,70 | 27,40 | |