Größentabelle
| Ungef. Alter |
3-6 M |
6 M |
9 M |
1 J |
1,5 J |
2 J |
3 J |
4 J |
5 J |
6 J |
7 J |
8 J |
9 J |
10 J |
11 J |
12 J |
13 J | 14 J |
| Körperlänge (A) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| Brust (B) | 46 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| Taille (C) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Hüfte (D) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| Schulter + Arm (E) | 28,4 | 30,8 | 33,2 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,1 | 45,6 | 48,3 | 51 | 53,7 | 56,4 | 59,6 | 62,8 | 65,7 | 68,6 | 71,6 | 74,6 |
| Beininnenlänge (F) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33,5 | 37 | 40,5 | 44 | 47,5 | 51 | 54,5 | 58 | 61,5 | 65 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 77,5 |
| Seitenlänge (G) | 38,1 | 41,4 | 44,7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87,2 | 91,4 | 95,1 | 98,8 | 102,5 |
Reima® Baby- handschuhe & -schuhe |
|||||
| Größe | Ungef. Alter | ||||
| 0 | 0-6 Monate | ||||
| 1 | 6-1 Monate | ||||
| 2 | 12-1 Monate | ||||
|
|||||
| Größe | A=Breite | B=Länge | Ungef. Alter | ||
| cm | cm | ||||
| 0 | 8,6 | 12,6 | 1-2 | ||
| 1 | 8,9 | 13 | 2-3 | ||
| 2 | 9,2 | 13,4 | 3-4 | ||
| 3 | 9,4 | 13,8 | 5-6 | ||
| 4 | 9,7 | 14,2 | 7-9 | ||
| 5 | 10 | 14,6 | 10-11 | ||
| 6 | 10,3 | 15 | 11-12 | ||
| 7 | 10,6 | 15,4 | 12-13 | ||
| 8 | 10,9 | 15,8 | 13-14 | ||
| 9 | 11,3 | 16,2 | 14-15 | ||
| 10 | 11,6 | 16,6 | 15-16 | ||
Reima® Handschuhe |
Reima® Müzen |
||||||
| Größe | A=Breite | B=Länge | Ungef. Alter | Größe (Kopfumfang) | Ungef. Alter | ||
| cm | cm | cm | |||||
| 2 | 9,4 | 14,4 | 3-4 | 42 | 2-4 M | ||
| 3 | 9,7 | 14,8 | 5-6 | 44 | 4-6 M | ||
| 4 | 10 | 15,3 | 7-9 | 46 | 6-12 M | ||
| 5 | 10,3 | 15,7 | 10-11 | 48 | 1-2 J | ||
| 6 | 10,6 | 16,2 | 11-12 | 50 | 3-4 J | ||
| 7 | 10,9 | 16,7 | 12-13 | 52 | 5-6 J | ||
| 8 | 11,2 | 17,2 | 13-14 | 54 | 6-7 J | ||
| 9 | 11,6 | 17,7 | 14-15 | 56 | 7-12 J | ||
| 10 | 11,9 | 18,2 | 15-16 | ||||
Reima®-Schuhe
| Richtige Schuhgröße = Länge des Fußes + 0,5 cm (für die normale Bewegung des Fußes erforderlich) + 0,5-1 cm (Zugabe für Wachstum) Insgesamt: Fußlänge + 1,5 cm Ein kleiner Unterschied in der Länge von linkem und rechtem Fuß ist normal. Tipps für das Messen der Füße: ✓ Das Messen der Füße sollte möglichst in den Socken erfolgen, die das Kind in den neuen Schuhen trägt. ✓ Es sollten beide Füße gemessen und die Schuhgröße nach dem größeren Fuß bestimmt werden. ✓ Die Messung sollte immer am Abend erfolgen, denn dann sind die Füße des Kindes am größten. ✓ Beim Messen der Füße sollte das Kind immer aufrecht stehen. ✓ Da Kinderfüße schnell wachsen, sollte die Schuhgröße mindestens 2-3mal im Monat neu ermittelt werden. |
||||||||||||
| Größentabelle | ||||||||||||
| Euro-Größe | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| US-Größe | 4 | 4.5/5 | 5.5 | 6/6.5 | 7.5 | 8 | 8.5/9 | 9.5 | 10/10.5 | 11 | 11.5 | 12/12.5 |
| Länge der Innensohle (cm) |
12,70 | 13,40 | 14,10 | 14,70 | 15,40 | 16,10 | 16,70 | 17,40 | 18,10 | 18,70 | 19,40 | 20,10 |
| Euro-Größe | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
| US-Größe | 13/13.5 | 1 | 1.5/2 | 2.5/3 | 3.5 | 4/4.5 | 5/5.5 | 6/6.5 | 7 | 7.5/8 | 8.5 | |
| Länge der Innensohle (cm) |
20,70 | 21,4 | 33,10 | 22,70 | 23,40 | 24,10 | 24,70 | 25,40 | 26,10 | 26,70 | 27,40 | |
Ermitteln der Schuhgröße
Um die korrekte Entwicklung der Kinderfüße und deren motorische Fähigkeiten zu gewährleisten, ist die Wahl der richtigen Größe und Form des Kinderschuhs von großer Bedeutung. Außerdem muss das Wachstum der Füße berücksichtigt und darauf geachtet werden, dass der Schuh richtig passt. Die richtige Schuhgröße wird einfach ermittelt, indem die Innensohle herausgenommen wird, damit sich das Kind daraufstellen kann. Die Schuhgröße ergibt sich aus der Länge des Fußes + 1,5 cm Zugabe für Wachstum und Bewegungsfreiheit.
Reima®-Schuhe haben auf allen Netz-Innensohlen ein Happy-Fit-Maßsystem, um den Kunden bei der Ermittlung der richtigen Passform behilflich zu sein. Auch die richtigen Socken spielen eine große Rolle, da normale Baumwollsocken Feuchtigkeit aufnehmen und im feuchten Zustand die Haut unangenehm abkühlen. Ideal sind Funktionssocken von Reima® Play Layers, die Feuchtigkeit von der Haut wegleiten.

PRODUKTE VERGLEICHEN